文团友 138***02 思域 |
吴团友 137***35 本田XR-V |
先团友 183***47 思域 |
谢团友 137***26 思域 |
刘团友 157***20 思域 |
客团友 184***08 本田CR-V |
杨团友 150***07 本田CR-V |
客团友 138***33 本田CR-V |
客团友 185***11 英仕派 |
客团友 150***90 本田CR-V |
客团友 175***52 英仕派 |
客团友 176***02 本田CR-V |
向团友 138***96 本田CR-V |
陈团友 159***28 本田CR-V |
田团友 150***13 思域 |
黄团友 135***03 本田XR-V |
宋团友 186***03 本田CR-V |
1团友 137***32 思域 |
客团友 157***59 英仕派 |
1团友 175***15 思域 |
陈团友 137***06 思域 |
黄团友 152***33 本田XR-V |
宋团友 159***05 本田UR-V |
客团友 185***27 本田CR-V |
龙团友 131***24 享域 |
梁团友 130***95 思域 |
东团友 188***50 本田UR-V |
客团友 186***09 本田CR-V |
黄团友 188***96 思域 |
客团友 199***57 思域 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
本田CR-V 2021款 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.58万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.78万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.78万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 21.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 22.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱活力版 5座 | 18.59万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 | 20.19万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚版 7座 | 20.89万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱智领版 5座 | 21.19万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱臻享版 7座 | 23.19万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱臻享版 5座 | 23.19万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 | 24.99万 | 团购价 |
保证低价
全城4s店在线报价保证车源
优质多样的车型与品牌保证售后
车浪网助您解决质量问题快速提车
优先提车权,让您快速提车省心服务
让您省时,省心,省力,省钱